Descriere
- Moldova este un soi de struguri de masă cu o perioadă tîrzie de coacere (sfîrşitul lui septembrie). Are frunze mari, rotungite, cu cinci lobi, cu marginea aproape întreagă sau cu inciziuni nu prea mari. Pe suprafaţa inferioară a limbului frunzei observăm perişori.
- Ciorchinele soiului Moldova este de o formă cilindrică sau conică, cu o densitate mijlocie a boabelor şi greutatea de aproximativ 385 g. Cei mai mari cîntăresc pînă la 1 kg.
- Bobiţele sunt mari (2,5×1,9 cm), ovale, de culoare violetă-închisă acoperite cu un strat pronunţat de pruină. Pieliţa este de obicei groasă, densă şi dură; pulpa de consistenţă cărnoasă şi crocantă; gustul este simplu.
- Strugurii soiului Moldova au un aspect comercial sporit, sunt transportabili şi îsi păstrează prospeţimea pe parcursul păstrării îndelungate în frigider. Ei se menţin timp îndelungat pe butuci, ceea ce permite de a prelungi esenţial perioada recoltării. Acest soi a trecut testarea în toate regiunile viticole şi pretutindeni au fost înregistrate rezultate esenţiale.
- În prezent este cel mai răspîndit soi de masă cu perioada tîrzie de coacere (sfarsitul lunii Octombrie)
SCHEMA DE TRATAMENT PENTRU VITA DE VIE DE MASA SI DE VIN“]
NR. CRT | PERIOADA | PRODUSUL UTILIZAT | GRAMAJ | DAUNATORII COMBATUTI |
1 | LASTARI 5-10 CM | SHAVIT F 72 WP | 20 g / 10 l | ManaFainarePutregaiul cenusiu |
TOPSIN M 70 | 10 g / 10 l | FainarePutregaiul cenusiu | ||
NISSORUN 10 WP (se poate inlocui cu Omite 570 EW) | 5 g / 10 l | Paianjenul comunPaianjenul rosu | ||
2 | INAINTE DE INFLORIT | MIKAL FLASH (se poate inlocui cu Equation Pro) | 30 g / 10 l | Mana |
TOPSIN M 70 (se poate inlocui cu Thiovit sau Kumulus) | 10 g / 10 l | FainarePutregaiul cenusiu | ||
3 | DUPA INFLORIT | ACROBAT MZ 90/600 WP | 25 g / 10 l | Mana |
TOPSIN M 70 | 10 g / 10 l | FainarePutregaiul cenusiu | ||
4 | CAND BOBUL E DE DIMENSIUNEA BOBULUI DE PIPER | – | – | – |
PLOAIE | UNIVERSALIS 593 SC | 20 ml | ManaFainarePutregaiul cenusiu – efect secundar | |
TILT 250 EC | 3 ml / 10 l | |||
SECETA | BRAVO 500 SC | 20 ml /10 l | ManaPutregaiul cenusiu | |
TILT 250 EC | 3 ml / 10 l | |||
ROVRAL 500 SC | 10 ml /10 l | Putregaiul cenusiu | ||
5 | COMPACTAREA CIORCHINILOR | – | – | – |
PLOAIE | MIKAL FLASH (se poate inlocui cu Curzate Manox, sau Zetanil Blu) | 30 g / 10 l | Mana | |
TOPSIN M 70ROVRAL 500 SC | 10 g / 10 l10 ml /10 l | FainarePutregaiul cenusiu | ||
SECETA | CHAMP 77 WG | 30 ml /10 l | Mana | |
TOPSIN M 70 | 10 g / 10 l | FainarePutregaiul cenusiu | ||
6 | LA INTRAREA IN PARGA | CHAMP 77 WG | 30 ml /10 l | Mana |
TELDOR 500 SC (se poate inlocui cu Mythos)KUMULUS | 10 ml/10 l30 g / 10 l | Putregaiul cenusiu | ||
7 | INAINTE DE RECOLTAT (TIMP PLOIOS) | TELDOR 500 SC | 10 ml/ 10 l | Putregaiul cenusiu |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.