Descriere
PRODUS IN ROMANIA IN PEPINIERA PROPRIE, SOIURI ACLIMATIZATE!
- Feteasca Albă este unul dintre cele mai valoroase soiuri de struguri românești, cu rădăcini milenare, tocmai din Feteasca Neagră cultivată de daci.
- Caracteristici:
- Cunoscut în popor și sub denumirile de Poama fetei, Păsărească albă și Poamă păsărească
- Soi românesc, apărut în regiunea istorică a Moldovei, Feteasca Albă este soiul cel mai răspândit din România ca suprafață de cultivare (peste 25.000 hectare), fiind bine adaptat condițiilor de climă din țara noastră.
- Se cultivă în majoritatea podgoriilor, mai ales în cele din Moldova și Transilvania.
- Produce vinuri seci sau demiseci, cu conținut echilibrat în alcool (tărie 11,5-12%) și aciditate, caracterizate prin mare finețe, dar și vinuri demidulci sau dulci.
- Feteasca Albă produce un vin fin, elegant, rotund, catifelat, amplu, corpolent.
- Vinurile maturate în butoaie de stejar și învechite în sticlă capătă o aromă-buchet apropiată de cea a fructelor uscate.
- În unele podgorii cu ecoclimat temperat mai răcoros, din Fetească albă se obține un vin cu aciditate mai ridicată, având în același timp o prospețime și o fructuozitate deosebite.
- Are o putere de acumulare a zaharurilor foarte ridicată, din acest punct de vedere situându-se printre primele soiuri ale lumii. Cantitatea de zahăr acumulată în struguri în mod normal este de 180-220 g/l de must, dar poate ajunge până la 240-250 g/l și chiar 270 g/l, în condiții de supramaturare.
- Perioada de maturare: 01-10 Octombrie
SCHEMA DE TRATAMENT PENTRU VITA DE VIE DE MASA SI DE VIN“]
NR. CRT | PERIOADA | PRODUSUL UTILIZAT | GRAMAJ | DAUNATORII COMBATUTI |
1 | LASTARI 5-10 CM | SHAVIT F 72 WP | 20 g / 10 l | ManaFainarePutregaiul cenusiu |
TOPSIN M 70 | 10 g / 10 l | FainarePutregaiul cenusiu | ||
NISSORUN 10 WP (se poate inlocui cu Omite 570 EW) | 5 g / 10 l | Paianjenul comunPaianjenul rosu | ||
2 | INAINTE DE INFLORIT | MIKAL FLASH (se poate inlocui cu Equation Pro) | 30 g / 10 l | Mana |
TOPSIN M 70 (se poate inlocui cu Thiovit sau Kumulus) | 10 g / 10 l | FainarePutregaiul cenusiu | ||
3 | DUPA INFLORIT | ACROBAT MZ 90/600 WP | 25 g / 10 l | Mana |
TOPSIN M 70 | 10 g / 10 l | FainarePutregaiul cenusiu | ||
4 | CAND BOBUL E DE DIMENSIUNEA BOBULUI DE PIPER | – | – | – |
PLOAIE | UNIVERSALIS 593 SC | 20 ml | ManaFainarePutregaiul cenusiu – efect secundar | |
TILT 250 EC | 3 ml / 10 l | |||
SECETA | BRAVO 500 SC | 20 ml /10 l | ManaPutregaiul cenusiu | |
TILT 250 EC | 3 ml / 10 l | |||
ROVRAL 500 SC | 10 ml /10 l | Putregaiul cenusiu | ||
5 | COMPACTAREA CIORCHINILOR | – | – | – |
PLOAIE | MIKAL FLASH (se poate inlocui cu Curzate Manox, sau Zetanil Blu) | 30 g / 10 l | Mana | |
TOPSIN M 70ROVRAL 500 SC | 10 g / 10 l10 ml /10 l | FainarePutregaiul cenusiu | ||
SECETA | CHAMP 77 WG | 30 ml /10 l | Mana | |
TOPSIN M 70 | 10 g / 10 l | FainarePutregaiul cenusiu | ||
6 | LA INTRAREA IN PARGA | CHAMP 77 WG | 30 ml /10 l | Mana |
TELDOR 500 SC (se poate inlocui cu Mythos)KUMULUS | 10 ml/10 l30 g / 10 l | Putregaiul cenusiu | ||
7 | INAINTE DE RECOLTAT (TIMP PLOIOS) | TELDOR 500 SC | 10 ml/ 10 l | Putregaiul cenusiu |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.